Call     Facilities       Location                          Power

Uruguay

CW1      550 kHz  Day ND1 COLONIA                  -   UY   25.0   kW 
CW1      550 kHz  Nit ND1 COLONIA                  -   UY   10.0   kW 
CX57     570 kHz  Day ND1 TREINTA Y TR             -   UY   2.0    kW 
CX57     570 kHz  Nit ND1 TREINTA Y TR             -   UY   1.0    kW 
CX58     580 kHz  Day ND1 MONTEVIDEO               -   UY   2.0    kW 
CX58     580 kHz  Nit ND1 MONTEVIDEO               -   UY   0.5    kW 
CX4      610 kHz  Day ND1 MONTEVIDEO               -   UY   50.0   kW 
CX4      610 kHz  Nit ND1 MONTEVIDEO               -   UY   50.0   kW 
CX6      650 kHz  Day ND1 MONTEVIDEO 1             -   UY   200.0  kW 
CX6      650 kHz  Nit ND1 MONTEVIDEO 1             -   UY   200.0  kW 
CX8      690 kHz  Day ND1 MONTEVIDEO               -   UY   25.0   kW 
CX8      690 kHz  Nit ND1 MONTEVIDEO               -   UY   10.0   kW 
CX10     730 kHz  Day ND1 MONTEVIDEO               -   UY   5.0    kW 
CX10     730 kHz  Nit ND1 MONTEVIDEO               -   UY   2.5    kW 
CW27     740 kHz  Day ND1 SALTO                    -   UY   5.0    kW 
CW27     740 kHz  Nit ND1 SALTO                    -   UY   2.5    kW 
CX12     770 kHz  Day ND1 MONTEVIDEO               -   UY   125.0  kW 
CX12     770 kHz  Nit ND1 MONTEVIDEO               -   UY   125.0  kW 
CX14     810 kHz  Day ND1 MONTEVIDEO 1             -   UY   100.0  kW 
CX14     810 kHz  Nit ND1 MONTEVIDEO 1             -   UY   100.0  kW 
CW23     820 kHz  Day ND1 SALTO                    -   UY   1.0    kW 
CW23     820 kHz  Nit ND1 SALTO                    -   UY   0.5    kW 
CX16     850 kHz  Day ND1 MONTEVIDEO 1             -   UY   100.0  kW 
CX16     850 kHz  Nit ND1 MONTEVIDEO 1             -   UY   100.0  kW 
CX18     890 kHz  Day ND1 MONTEVIDEO 1             -   UY   50.0   kW 
CX18     890 kHz  Nit ND1 MONTEVIDEO 1             -   UY   10.0   kW 
CW17     900 kHz  Day ND1 ARTIGAS                  -   UY   0.25   kW 
CW17     900 kHz  Nit ND1 ARTIGAS                  -   UY   0.25   kW 
CX20     930 kHz  Day ND1 MONTEVIDEO               -   UY   50.0   kW 
CX20     930 kHz  Nit ND1 MONTEVIDEO               -   UY   10.0   kW 
CX67     940 kHz  Day ND1 ISIDORO NOBL             -   UY   0.1    kW 
CX67     940 kHz  Nit ND1 ISIDORO NOBL             -   UY   0.1    kW 
CW96     960 kHz  Day ND1 DURAZNO                  -   UY   0.5    kW 
CW96     960 kHz  Nit ND1 DURAZNO                  -   UY   0.5    kW 
CX22     970 kHz  Day ND1 MONTEVIDEO               -   UY   10.0   kW 
CX22     970 kHz  Nit ND1 MONTEVIDEO               -   UY   3.0    kW 
CX24     1010 kHz Day ND1 MONTEVIDEO 1             -   UY   50.0   kW 
CX24     1010 kHz Nit ND1 MONTEVIDEO 1             -   UY   10.0   kW 
CV102    1020 kHz Day ND1 ACEGUA                   -   UY   0.25   kW 
CV102    1020 kHz Nit ND1 ACEGUA                   -   UY   0.25   kW 
CW102    1020 kHz Day DA1 SALTO                    -   UY   5.0    kW Pattern
CW102    1020 kHz Nit DA1 SALTO                    -   UY   3.0    kW Pattern
CX26     1050 kHz Day ND1 MONTEVIDEO 1             -   UY   100.0  kW 
CX26     1050 kHz Nit ND1 MONTEVIDEO 1             -   UY   100.0  kW 
CX28     1090 kHz Day ND1 MONTEVIDEO               -   UY   50.0   kW 
CX28     1090 kHz Nit ND1 MONTEVIDEO               -   UY   7.5    kW 
CW31     1120 kHz Day ND1 SALTO                    -   UY   20.0   kW 
CW31     1120 kHz Nit ND1 SALTO                    -   UY   2.5    kW 
CX30     1130 kHz Day ND1 MONTEVIDEO 1             -   UY   20.0   kW 
CX30     1130 kHz Nit ND1 MONTEVIDEO 1             -   UY   5.0    kW 
CW116    1160 kHz Day ND1 CERRO CHATO              -   UY   1.0    kW 
CW116    1160 kHz Nit ND1 CERRO CHATO              -   UY   0.25   kW 
CV116    1160 kHz Day ND1 MERCEDES                 -   UY   2.5    kW 
CV116    1160 kHz Nit ND1 MERCEDES                 -   UY   2.0    kW 
CX32     1170 kHz Day ND1 MONTEVIDEO               -   UY   10.0   kW 
CX32     1170 kHz Nit ND1 MONTEVIDEO               -   UY   5.0    kW 
CX 118   1180 kHz Day ND1 ARTIGAS                  -   UY   10.0   kW 
CX 118   1180 kHz Nit ND1 ARTIGAS                  -   UY   0.5    kW 
CW33     1200 kHz Day ND1 FLORIDA                  -   UY   1.0    kW 
CW33     1200 kHz Nit ND1 FLORIDA                  -   UY   1.0    kW 
CX120    1200 kHz Day ND1 RIVERA                   -   UY   0.5    kW 
CX120    1200 kHz Nit ND1 RIVERA                   -   UY   0.5    kW 
CV121    1210 kHz Day ND1 VERGARA                  -   UY   0.25   kW 
CV121    1210 kHz Nit ND1 VERGARA                  -   UY   0.25   kW 
CX121    1210 kHz Day ND1 MERCEDES                 -   UY   1.0    kW 
CX121    1210 kHz Nit ND1 MERCEDES                 -   UY   1.0    kW 
CW121    1210 kHz Day ND1 PIRIAPOLIS               -   UY   0.25   kW 
CW121    1210 kHz Nit ND1 PIRIAPOLIS               -   UY   0.25   kW 
CW35     1240 kHz Day ND1 PAYSANDU                 -   UY   10.0   kW 
CW35     1240 kHz Nit ND1 PAYSANDU                 -   UY   5.0    kW 
CW125    1250 kHz Day ND1 BELLA UNION              -   UY   5.0    kW 
CW125    1250 kHz Nit ND1 BELLA UNION              -   UY   1.0    kW 
CX36     1250 kHz Day ND1 MONTEVIDEO               -   UY   10.0   kW 
CX36     1250 kHz Nit ND1 MONTEVIDEO               -   UY   1.0    kW 
CW37     1260 kHz Day DA1 ROCHA                    -   UY   20.0   kW Pattern
CW37     1260 kHz Nit DA1 ROCHA                    -   UY   10.0   kW Pattern
CV127    1270 kHz Day ND1 ARTIGAS                  -   UY   3.0    kW 
CV127    1270 kHz Nit ND1 ARTIGAS                  -   UY   2.0    kW 
CW64     1280 kHz Day ND1 TERMAS ARAPE             -   UY   0.5    kW 
CW64     1280 kHz Nit ND1 TERMAS ARAPE             -   UY   0.5    kW 
CX129    1290 kHz Day ND1 CARMELO                  -   UY   50.0   kW 
CX129    1290 kHz Nit ND1 CARMELO                  -   UY   50.0   kW 
CX38     1290 kHz Day ND1 MONTEVIDEO 1             -   UY   50.0   kW 
CX38     1290 kHz Nit ND1 MONTEVIDEO 1             -   UY   50.0   kW 
CW39     1320 kHz Day ND1 PAYSANDU                 -   UY   1.0    kW 
CW39     1320 kHz Nit ND1 PAYSANDU                 -   UY   0.5    kW 
CW132    1320 kHz Day ND1 ROCHA                    -   UY   1.0    kW 
CW132    1320 kHz Nit ND1 ROCHA                    -   UY   0.5    kW 
CX40     1330 kHz Day ND1 MONTEVIDEO               -   UY   5.0    kW 
CX40     1330 kHz Nit ND1 MONTEVIDEO               -   UY   2.5    kW 
CW53     1340 kHz Day ND1 MELO                     -   UY   10.0   kW 
CW53     1340 kHz Nit ND1 MELO                     -   UY   1.0    kW 
CV136    1360 kHz Day ND1 CHIFLERO                 -   UY   1.0    kW 
CV136    1360 kHz Nit ND1 CHIFLERO                 -   UY   0.25   kW 
CW136    1360 kHz Day ND1 RIO BRANCO               -   UY   1.0    kW 
CW136    1360 kHz Nit ND1 RIO BRANCO               -   UY   0.25   kW 
CW41     1360 kHz Day ND1 SAN JOSE                 -   UY   2.5    kW 
CW41     1360 kHz Nit ND1 SAN JOSE                 -   UY   0.5    kW 
CV137    1370 kHz Day ND1 MINAS CORRAL             -   UY   0.5    kW 
CV137    1370 kHz Nit ND1 MINAS CORRAL             -   UY   0.25   kW 
CX42     1370 kHz Day ND1 MONTEVIDEO               -   UY   2.5    kW 
CX42     1370 kHz Nit ND1 MONTEVIDEO               -   UY   2.5    kW 
CW137    1370 kHz Day ND1 SAN JAVIER               -   UY   0.25   kW 
CW137    1370 kHz Nit ND1 SAN JAVIER               -   UY   0.25   kW 
CW45     1390 kHz Day ND1 TREINTA Y TR             -   UY   5.0    kW 
CW45     1390 kHz Nit ND1 TREINTA Y TR             -   UY   1.0    kW 
CX140    1400 kHz Day ND1 TACUAREMBO               -   UY   25.0   kW 
CX140    1400 kHz Nit ND1 TACUAREMBO               -   UY   5.0    kW 
CW141    1410 kHz Day ND1 BELEN                    -   UY   1.0    kW 
CW141    1410 kHz Nit ND1 BELEN                    -   UY   0.5    kW 
CX44     1410 kHz Day DAD MONTEVIDEO 1             -   UY   25.0   kW Pattern
CX44     1410 kHz Nit DAD MONTEVIDEO 1             -   UY   5.0    kW 
CW142    1420 kHz Day ND1 ARTIGAS                  -   UY   1.0    kW 
CW142    1420 kHz Nit ND1 ARTIGAS                  -   UY   0.25   kW 
CW43     1420 kHz Day ND1 MINAS                    -   UY   10.0   kW 
CW43     1420 kHz Nit ND1 MINAS                    -   UY   2.0    kW 
CX142    1420 kHz Day ND1 PAYSANDU                 -   UY   0.25   kW 
CX142    1420 kHz Nit ND1 PAYSANDU                 -   UY   0.25   kW 
CW25     1430 kHz Day ND1 DURAZNO                  -   UY   5.0    kW 
CW25     1430 kHz Nit ND1 DURAZNO                  -   UY   1.0    kW 
CV144    1440 kHz Day ND1 CHUY                     -   UY   3.0    kW 
CV144    1440 kHz Nit ND1 CHUY                     -   UY   0.75   kW 
CX144    1440 kHz Day ND1 RIVERA                   -   UY   3.0    kW 
CX144    1440 kHz Nit ND1 RIVERA                   -   UY   0.75   kW 
CW145    1450 kHz Day ND1 CONSTITUCION             -   UY   2.0    kW 
CW145    1450 kHz Nit ND1 CONSTITUCION             -   UY   0.5    kW 
CX46     1450 kHz Day ND1 MONTEVIDEO 1             -   UY   5.0    kW 
CX46     1450 kHz Nit ND1 MONTEVIDEO 1             -   UY   2.5    kW 
CW145    1450 kHz Day ND1 SALTO                    -   UY   1.0    kW 
CW145    1450 kHz Nit ND1 SALTO                    -   UY   0.25   kW 
CV146    1460 kHz Day ND1 BATLLE ORDON             -   UY   0.25   kW 
CV146    1460 kHz Nit ND1 BATLLE ORDON             -   UY   0.25   kW 
CX146    1460 kHz Nit ND1 CARMELO                  -   UY   1.0    kW 
CX146    1460 kHz Day ND1 CARMELO                  -   UY   1.0    kW 
CX147    1470 kHz Day ND1 LA PAZ                   -   UY   2.0    kW 
CX147    1470 kHz Nit ND1 LA PAZ                   -   UY   1.0    kW 
CW147    1470 kHz Day ND1 MELO                     -   UY   1.0    kW 
CW147    1470 kHz Nit ND1 MELO                     -   UY   0.25   kW 
CW148    1480 kHz Day ND1 CASTILLOS                -   UY   3.0    kW 
CW148    1480 kHz Nit ND1 CASTILLOS                -   UY   0.75   kW 
CW43B    1480 kHz Day ND1 RIVERA                   -   UY   3.0    kW 
CW43B    1480 kHz Nit ND1 RIVERA                   -   UY   1.5    kW 
CX148    1480 kHz Day ND1 YOUNG                    -   UY   1.0    kW 
CX148    1480 kHz Nit ND1 YOUNG                    -   UY   0.7    kW 
CV149    1490 kHz Day ND1 BALTASAR BRU             -   UY   1.0    kW 
CV149    1490 kHz Nit ND1 BALTASAR BRU             -   UY   0.25   kW 
CX149    1490 kHz Day ND1 NUEVA HELVEC             -   UY   5.0    kW 
CX149    1490 kHz Nit ND1 NUEVA HELVEC             -   UY   4.0    kW 
CW150    1500 kHz Day ND1 PASO DE TORO             -   UY   0.5    kW 
CW150    1500 kHz Nit ND1 PASO DE TORO             -   UY   0.5    kW 
CV151    1510 kHz Day ND1 FRAY BENTOS              -   UY   0.25   kW 
CV151    1510 kHz Nit ND1 FRAY BENTOS              -   UY   0.25   kW 
CW57     1510 kHz Day ND1 SAN CARLOS               -   UY   0.25   kW 
CW57     1510 kHz Nit ND1 SAN CARLOS               -   UY   0.25   kW 
CW151    1510 kHz Day ND1 SAN GREGORIO             -   UY   0.25   kW 
CW151    1510 kHz Nit ND1 SAN GREGORIO             -   UY   0.25   kW 
CV152    1520 kHz Day ND1 GUICHON                  -   UY   0.25   kW 
CV152    1520 kHz Nit ND1 GUICHON                  -   UY   0.25   kW 
CX152    1520 kHz Day ND1 MELO                     -   UY   2.0    kW 
CX152    1520 kHz Nit ND1 MELO                     -   UY   2.0    kW 
CX50     1530 kHz Day DA1 MONTEVIDEO 1             -   UY   5.0    kW Pattern
CX50     1530 kHz Nit DA1 MONTEVIDEO 1             -   UY   2.5    kW Pattern
CX153    1530 kHz Day ND1 NUEVA PALMIR             -   UY   0.25   kW 
CX153    1530 kHz Nit ND1 NUEVA PALMIR             -   UY   0.25   kW 
CV154    1540 kHz Day ND1 CARDONA                  -   UY   0.1    kW 
CV154    1540 kHz Nit ND1 CARDONA                  -   UY   0.1    kW 
CW154    1540 kHz Nit ND1 PAYSANDU                 -   UY   0.1    kW 
CX154    1540 kHz Day DA1 TREINTA Y TR             -   UY   5.0    kW Pattern
CX154    1540 kHz Nit DA1 TREINTA Y TR             -   UY   2.0    kW Pattern
CW154    1540 kHz Day ND1 PAYSANDU                 -   UY   0.1    kW 
CV155    1550 kHz Day ND1 MERCEDES                 -   UY   0.25   kW 
CV155    1550 kHz Nit ND1 MERCEDES                 -   UY   0.25   kW 
CW155    1550 kHz Day ND1 SARANDI DEL              -   UY   0.25   kW 
CW155    1550 kHz Nit ND1 SARANDI DEL              -   UY   0.25   kW 
CW51     1560 kHz Day DA1 MALDONADO                -   UY   10.0   kW Pattern
CW51     1560 kHz Nit DA1 MALDONADO                -   UY   3.0    kW Pattern
CX156    1560 kHz Day ND1 TRINIDAD                 -   UY   0.25   kW 
CX156    1560 kHz Nit ND1 TRINIDAD                 -   UY   0.25   kW 
CV156    1560 kHz Day ND1 VICHADERO                -   UY   1.0    kW 
CV156    1560 kHz Nit ND1 VICHADERO                -   UY   0.25   kW 
CX157    1570 kHz Day DA1 CANELONES                -   UY   3.0    kW Pattern
CX157    1570 kHz Nit DA1 CANELONES                -   UY   1.0    kW Pattern
CW157A   1570 kHz Day ND1 TOMASGOMENSO             -   UY   0.5    kW 
CW157A   1570 kHz Nit ND1 TOMASGOMENSO             -   UY   0.25   kW 
CW157    1570 kHz Day ND1 YOUNG                    -   UY   0.25   kW 
CW157    1570 kHz Nit ND1 YOUNG                    -   UY   0.25   kW 
CX158    1580 kHz Day ND1 DOLORES                  -   UY   0.25   kW 
CX158    1580 kHz Nit ND1 DOLORES                  -   UY   0.25   kW 
CV158    1580 kHz Day ND1 EL PORORO                -   UY   0.25   kW 
CV158    1580 kHz Nit ND1 EL PORORO                -   UY   0.25   kW 
CW54     1580 kHz Day DA1 MINAS                    -   UY   2.0    kW Pattern
CW54     1580 kHz Nit DA1 MINAS                    -   UY   1.0    kW Pattern
CW158    1580 kHz Day ND1 TRANQUERAS               -   UY   0.5    kW 
CW158    1580 kHz Nit ND1 TRANQUERAS               -   UY   0.5    kW 
CX159    1590 kHz Day DA1 COLONIA                  -   UY   2.0    kW Pattern
CX159    1590 kHz Nit DA1 COLONIA                  -   UY   1.0    kW Pattern
CV159    1590 kHz Day ND1 CONSTITUCION             -   UY   0.25   kW 
CV159    1590 kHz Nit ND1 CONSTITUCION             -   UY   0.25   kW 
CV 150   1590 kHz Day ND1 LASCANO                  -   UY   0.25   kW 
CV 150   1590 kHz Nit ND1 LASCANO                  -   UY   0.25   kW 
CX159A   1590 kHz Day DA1 PASO TOROS               -   UY   1.0    kW Pattern
CX159A   1590 kHz Nit DA1 PASO TOROS               -   UY   0.5    kW Pattern
CX160    1600 kHz Day ND1 FRAY BENTOS              -   UY   0.5    kW 
CX160    1600 kHz Nit ND1 FRAY BENTOS              -   UY   0.5    kW 
CV160    1600 kHz Day DA1 PANDO                    -   UY   3.0    kW Pattern
CV160    1600 kHz Nit DA1 PANDO                    -   UY   2.0    kW Pattern
CW160    1600 kHz Day DA1 TACUAREMBO               -   UY   5.0    kW Pattern
CW160    1600 kHz Nit DA1 TACUAREMBO               -   UY   3.0    kW Pattern
Updated Thursday April 7, 2011 at 3:23am